Toponet 6.3 versijas: Atšķirības starp versijām
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(12 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas) | |||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
==== Toponet 6.3.0 | ==== Toponet 6.3.2.0 ==== | ||
* Leica Captivate SmartPole (TPS un | * Atjaunota fona karšu attēlošana, tagad izmanto [https://www.lvmgeo.lv/jaunumi/196-pieejams-ortofoto-wms-serviss LVMGEO] | ||
[[Attēls:LVMGEO.jpg]] | |||
==== Toponet 6.3.1.14 ==== | |||
* Atjaunota LĢIA fona karšu attēlošana | |||
* Nivelēšanas sadaļā - grafiskajā sadaļā attēlojas gājiena shēma | |||
* GNSS datu pēcapstrādē -> GNSS Pēcapstrādes izlīdzināšanā - palielināts zīmju skaits, papildināta atskaite, formatējums failos. | |||
==== Toponet 6.3.1.8 ==== | |||
* Labojums 7 zīmju koordinātu apstrādē - tagad tiek korekti izvadītas visas koordinātu zīmes izvades failos | |||
* Nivelēšans sadaļas attīstība | |||
a) importē LS10/LS15 niveliera datus no instrumenta eksportētus GSI8 formātā | |||
==== Toponet 6.3.0.105 ==== | |||
* Jauna licensēšanas adrese | |||
---- | |||
* Leica Captivate SmartPole (TPS un GNSS) vienā darbā mērīto datu apstrāde. | |||
[[Attēls:GS18_smartpole.jpg]] | [[Attēls:GS18_smartpole.jpg]] | ||
Datu formāts - Leica Captivate fails (*.xml) | - Datu formāts - Leica Captivate fails (*.xml) | ||
[[Attēls:Captivate_export_xml.jpg]] | [[Attēls:Captivate_export_xml.jpg]] | ||
- Šai saistībā jauns parametrs <Toponet parametri - Citi iestatījumi> logā | |||
[[Attēls:Toponet_parametri-citi_iestatijumi_viss.jpg]] | |||
[[Attēls:Toponet_parametri-citi_iestatījumi.jpg]] | |||
[[Attēls:Toponet_parametri-Izvadit_GPS_punktus_faila_nav.jpg]] - rezultējošā failā *.pmuc vai *.muc uzmērītie GNSS punkti ''netiks attēloti'' | |||
[[Attēls:Toponet_parametri-Izvadit_GPS_punktus_faila_ir.jpg]] - rezultējošā failā *.pmuc vai *.muc uzmērītie GNSS punkti ''tiks attēloti'' | |||
---- | |||
* Korekcija Trimbe *.dc failam, metodei - nosakot atbalsta punktus ar GNSS iekārtu un tālāk mērot ar TPS iekārtu ''(pārbaudes stadijā)''. | |||
GNSS uzmērīto punktu augstuma pārrēķinam izveidota izvēle iestatīt nepieciešamo ģeoīda modeli | |||
[[Attēls:DC-faila-augstuma-parrekins.jpg]] | |||
---- | |||
* Programmas instalācijas loga nomaiņa [[Attēls:Toponet-instalacijas-logs.jpg]] | |||
---- | |||
* Jaunas datu izvada iespējas | |||
'''''Uz MicroStation''''' - klasiskais MUC fails *.muc | |||
'''''Uz Bentley PowerSurey''''' - jauns fails *.pmuc, ielasīšanai Bentley PowerSurvey programmā [[Attēls:PMUC-fails.jpg]] | |||
12. rindiņa: | 65. rindiņa: | ||
---- | |||
---- | |||
==== Toponet 6.3.0.87 ==== | ==== Toponet 6.3.0.87 ==== | ||
* Izlabota kļūda tīkla datnes a,v,p parametru darbībā. | * Izlabota kļūda tīkla datnes a,v,p parametru darbībā. | ||
[[Attēls:Piemers.jpg]] |
Pašreizējā versija, 2021. gada 29. oktobris, plkst. 15.10
Toponet 6.3.2.0
- Atjaunota fona karšu attēlošana, tagad izmanto LVMGEO
Toponet 6.3.1.14
- Atjaunota LĢIA fona karšu attēlošana
- Nivelēšanas sadaļā - grafiskajā sadaļā attēlojas gājiena shēma
- GNSS datu pēcapstrādē -> GNSS Pēcapstrādes izlīdzināšanā - palielināts zīmju skaits, papildināta atskaite, formatējums failos.
Toponet 6.3.1.8
- Labojums 7 zīmju koordinātu apstrādē - tagad tiek korekti izvadītas visas koordinātu zīmes izvades failos
- Nivelēšans sadaļas attīstība
a) importē LS10/LS15 niveliera datus no instrumenta eksportētus GSI8 formātā
Toponet 6.3.0.105
- Jauna licensēšanas adrese
- Leica Captivate SmartPole (TPS un GNSS) vienā darbā mērīto datu apstrāde.
- Datu formāts - Leica Captivate fails (*.xml)
- Šai saistībā jauns parametrs <Toponet parametri - Citi iestatījumi> logā
- rezultējošā failā *.pmuc vai *.muc uzmērītie GNSS punkti netiks attēloti
- rezultējošā failā *.pmuc vai *.muc uzmērītie GNSS punkti tiks attēloti
- Korekcija Trimbe *.dc failam, metodei - nosakot atbalsta punktus ar GNSS iekārtu un tālāk mērot ar TPS iekārtu (pārbaudes stadijā).
GNSS uzmērīto punktu augstuma pārrēķinam izveidota izvēle iestatīt nepieciešamo ģeoīda modeli
- Jaunas datu izvada iespējas
Uz MicroStation - klasiskais MUC fails *.muc
Uz Bentley PowerSurey - jauns fails *.pmuc, ielasīšanai Bentley PowerSurvey programmā
Toponet 6.3.0.87
- Izlabota kļūda tīkla datnes a,v,p parametru darbībā.