Toponet 6.2: Atšķirības starp versijām
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas) | |||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
'''Toponet 6. | '''Toponet 6.3''' | ||
== TAHIMETRS == <!--T:4--> | == TAHIMETRS == <!--T:4--> | ||
19. rindiņa: | 17. rindiņa: | ||
=== RTK DATU APSTRĀDE === <!--T:13--> | === RTK DATU APSTRĀDE === <!--T:13--> | ||
=== PĒCAPSTRĀDES DATU APSTRĀDE === <!--T:13--> | === PĒCAPSTRĀDES DATU APSTRĀDE === <!--T:13--> | ||
== KOORDINĀTU PĀRVEIDOJUMI == <!--T:4--> | |||
=== ĢEODĒZISKO KOORDINĀTU PĀRVEIDOJUMI === <!--T:13--> | |||
=== ĢEOCENTRISKO KOORDINĀTU PĀRVEIDOJUMI === <!--T:13--> | |||
=== AUGSTUMU PĀRVEIDOJUMI === <!--T:13--> | |||
=== ĢEOĪDU PĀRVEIDOJUMI === <!--T:13--> | |||
== PARAUGU DATI == <!--T:4--> | |||
=== TOPOGRĀFISKIE MĒRĪJUMI === <!--T:13--> | |||
=== 2D ĢEODĒZISKĀ TĪKLA MĒRĪJUMI === <!--T:13--> | |||
=== 1D ĢEODĒZISKĀ TĪKLA MĒRĪJUMI === <!--T:13--> | |||
=== RTK MĒRĪJUMI === <!--T:13--> |
Pašreizējā versija, 2018. gada 28. marts, plkst. 18.42
Toponet 6.3